Установка пенала
Размеры проемов для нестандартных пеналов - даем по запросу заказчика.
Рекомендуемые размеры проемов для одностворчатых пеналов vitadoors
| Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема от уровня чистого пола, мм |
| 600 | 2000 | 1300 | 2100 |
| 700 | 2000 | 1500 | 2100 |
| 800 | 2000 | 1700 | 2100 |
| 900 | 2000 | 1900 | 2100 |
Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатых пеналов vitadoors
| Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема, мм |
| 2*600 | 2*2000 | 2470 | 2100 |
| 2*700 | 2*2000 | 2870 | 2100 |
| 2*800 | 2*2000 | 3270 | 2100 |
| 2*900 | 2*2000 | 3670 | 2100 |
ПЕНАЛ ДЛЯ ОДНОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ERMETIKA БЕЗ наличников
| Ширина чистого проема | Высота чистого проем | Ширина двери | Высота двери | Размер В | Ширина пенала С | Высота пенала (НТ) |
600 | 2100/2700 | 615-635 | 2092/2692 | 645 | 1310 | 2160/2760 |
| 700 | 2100/2700 | 715-735 | 2092/2692 | 745 | 1510 | 2160/2760 |
| 800 | 2100/2700 | 815-835 | 2092/2692 | 845 | 1710 | 2160/2760 |
| 900 | 2100/2700 | 915-935 | 2092/2692 | 945 | 1910 | 2160/2760 |
ПЕНАЛ ДЛЯ ОДНОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ERMETIKA с наличником
| Ширина двери | Высота двери | Ширина проема для прохода | Размер А | Размер В | Ширина пенала С | Высота пенала (НТ) |
600 | 2000/2100/2700 | 530-580 | 650 | 620 | 1310 | 2090/2190/2790 |
| 700 | 2000/2100/2700 | 630-680 | 750 | 720 | 1510 | 2090/2190/2790 |
| 800 | 2000/2100/2700 | 730-780 | 850 | 820 | 1710 | 2090/2190/2790 |
| 900 | 2000/2100/2700 | 830-880 | 950 | 920 | 1910 | 2090/2190/2790 |
ПЕНАЛ ДЛЯ ДВОЙНОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ERMETIKA с наличником
| Ширина двери | Высота двери | Ширина проема для прохода | Размер А | Размер В | Ширина пенала С | Высота пенала (НТ) |
600+600 | 2000/2100/2700 | 530-580 | 1250 | 620 | 2510 | 2090/2190/2790 |
| 700+700 | 2000/2100/2700 | 630-680 | 1450 | 720 | 2910 | 2090/2190/2790 |
| 800+800 | 2000/2100/2700 | 730-780 | 1650 | 820 | 3310 | 2090/2190/2790 |
| 900+900 | 2000/2100/2700 | 830-880 | 1850 | 920 | 3710 | 2090/2190/2790 |